<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Matematika</title>
	<link>http://myscienceblogs.com/matematika</link>
	<description>Just another Myscienceblogs.com weblog</description>
	<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 00:15:19 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Kompleksitas!</title>
		<link>http://myscienceblogs.com/matematika/2009/11/02/kompleksitas/</link>
		<comments>http://myscienceblogs.com/matematika/2009/11/02/kompleksitas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 00:15:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yuti</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Umum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myscienceblogs.com/matematika/2009/11/02/kompleksitas/</guid>
		<description><![CDATA[Kalau ada yang tetap dalam math dan ilmu sosial, hal itu adalah bagaimana saya sangat suka dengan pola. Ketika sedang sebal menunggu lampu merah atau sedang marah, kegiatan yang paling menyenangkan adalah dengan berhitung. Dengan melakukan sesuatu yang teratur segala bentuk ketidakpastian dapat dibuat teratur. Mungkin hal itu pula yang menyebabkan lampu merah di Jakarta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myscienceblogs.com/matematika/2009/11/02/kompleksitas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mathematician Turn Into Sociologist</title>
		<link>http://myscienceblogs.com/matematika/2009/10/26/mathematician-turn-into-sociologist/</link>
		<comments>http://myscienceblogs.com/matematika/2009/10/26/mathematician-turn-into-sociologist/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 01:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yuti</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Umum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myscienceblogs.com/matematika/2009/10/26/mathematician-turn-into-sociologist/</guid>
		<description><![CDATA[Bagaimana latar belakang matematika kamu akan berpengaruh? Salah seorang dosen pernah mengajukan pertanyaan itu ketika saya mau masuk ke Departemen dia di Amerika. Kebetulan sang penanya juga memiliki latar belakang yang mirip, S1-nya dari Department of Philosophy and Mathematics. Saat itu saya tidak bisa menjawab pertanyaan yang diajukan. Namun dengan kian seringnya saya bertemu dengan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myscienceblogs.com/matematika/2009/10/26/mathematician-turn-into-sociologist/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Math &#38; Seni</title>
		<link>http://myscienceblogs.com/matematika/2009/08/27/math-seni/</link>
		<comments>http://myscienceblogs.com/matematika/2009/08/27/math-seni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 01:44:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yuti</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Teka-teki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myscienceblogs.com/matematika/2009/08/27/math-seni/</guid>
		<description><![CDATA[ 

Apa yang anda pilih: logika atau visualisasi? Saya cenderung memahami lewat visualisasi. Seperti dalam menentukan kuartil dalam statistika, ilustrasi akan memudahkan sesorang memahami distribusi data yang ada. Dalam math dan seni, keduanya juga menciptakan perpaduan yang unik. Awalnya saya mau memasukan gambar Escher yang mirip dengan prinsip pita Mobius dengan konsep satu sisi, tapi kemudian [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myscienceblogs.com/matematika/2009/08/27/math-seni/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Game theory &#38; 100 Keping Emas</title>
		<link>http://myscienceblogs.com/matematika/2009/07/02/game-theory-100-keping-emas/</link>
		<comments>http://myscienceblogs.com/matematika/2009/07/02/game-theory-100-keping-emas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 02:06:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yuti</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Teka-teki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myscienceblogs.com/matematika/2009/07/02/game-theory-100-keping-emas/</guid>
		<description><![CDATA[Alkisah terdapat 5 orang penambang yang menemukan 100 keping emas. Karena tiap orang ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya maka dibuatlah peraturan sebagai berikut:


    Tiap orang akan memenuhi ketentuan yang berlaku
    Penentuan nomor urut akan dilakukan melalui undian
    Pemain pertama memiliki kesempatan untuk menentukan pembagian keping bagi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myscienceblogs.com/matematika/2009/07/02/game-theory-100-keping-emas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Singa, Perahu &#38; Keluarga Aneh</title>
		<link>http://myscienceblogs.com/matematika/2009/06/28/singa-perahu-keluarga-aneh/</link>
		<comments>http://myscienceblogs.com/matematika/2009/06/28/singa-perahu-keluarga-aneh/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 05:14:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yuti</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Teka-teki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myscienceblogs.com/matematika/2009/06/28/singa-perahu-keluarga-aneh/</guid>
		<description><![CDATA[Tersebutlah sebuah keluarga aneh akibat kutukan. Keluarga tersebut terdiri dari ayah, ibu, dua anak perempuan dan dua anak laki-laki. Kutukan tersebut menyebabkan sang ayah selalu memukul anak perempuannya jika sang ibu tidak ada di dekatnya, dan begitupula sang ibu yang akan memukuli anak laki-lakinya jika tidak ada sang ayah. Suatu ketika keluarga tersebut hendak menyebrang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myscienceblogs.com/matematika/2009/06/28/singa-perahu-keluarga-aneh/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Siapa yang membawa Teh?</title>
		<link>http://myscienceblogs.com/matematika/2009/06/21/siapa-yang-membawa-teh/</link>
		<comments>http://myscienceblogs.com/matematika/2009/06/21/siapa-yang-membawa-teh/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 02:42:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yuti</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Teka-teki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myscienceblogs.com/matematika/2009/06/21/siapa-yang-membawa-teh/</guid>
		<description><![CDATA[Ada 5 kapal di pelabuhan sedang berlabuh dan berhenti bersebelahan. Kelimanya akan berangkat keesokan harinya.

1.   Kapal Yunani berangkat jam enam dan membawa kopi
2.   Kapal yang di tengah mempunyai cerobong hitam
3.   Kapal Inggris berangkat jam sembilan
4.   Kapal Perancis dengan cerobong biru berada di sebelah kiri kapal yang membawa kopi
5.   Di sebelah kanan kapal yang membawa coklat adalah [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myscienceblogs.com/matematika/2009/06/21/siapa-yang-membawa-teh/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tebak Abjad</title>
		<link>http://myscienceblogs.com/matematika/2009/06/19/tebak-abjad/</link>
		<comments>http://myscienceblogs.com/matematika/2009/06/19/tebak-abjad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 01:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yuti</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Teka-teki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myscienceblogs.com/matematika/2009/06/19/tebak-abjad/</guid>
		<description><![CDATA[ Tiap alfabet melambangkan satu angka antara 1-9.

Apakah angka-angka dibalik A, B, &#8230;, I tersebut?
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myscienceblogs.com/matematika/2009/06/19/tebak-abjad/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kode &#38; Matematika!</title>
		<link>http://myscienceblogs.com/matematika/2009/06/09/kode-matematika/</link>
		<comments>http://myscienceblogs.com/matematika/2009/06/09/kode-matematika/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 01:22:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yuti</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Pendidikan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myscienceblogs.com/matematika/2009/06/09/kode-matematika/</guid>
		<description><![CDATA[Mungkinkah lambang-lambang yang ada di matematika diganti notasinya? Jawabannya adalah bisa. Namun jika pertanyaan tersebut dilanjutkan dengan apakah pergantian lambang tersebut akan mempengaruhi komunikasi di antara para matematikawan, jawabannya adalah ya. Ada yang memandang matematika sebagai bahasa, dan dengan demikian perubahan lambang akan mempengaruhi konsesi yang membingkai bahasa tersebut. Misal ketika orang Indonesia berkomunikasi dengan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myscienceblogs.com/matematika/2009/06/09/kode-matematika/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Simplicity!</title>
		<link>http://myscienceblogs.com/matematika/2009/06/05/simplicity/</link>
		<comments>http://myscienceblogs.com/matematika/2009/06/05/simplicity/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 01:45:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yuti</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Umum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myscienceblogs.com/matematika/2009/06/05/simplicity/</guid>
		<description><![CDATA[Hal yang menyenangkan dari matematikawan adalah bagaimana mereka mencoba memberikan ilustrasi dengan contoh-contoh yang hadir dalam keseharian kita. Hal inilah yang saya tangkap ketika mendengarkan Sir Roger Penrose menjelaskan &#8220;The Problem of Consciousness&#8221; sebagaimana bisa dilihat di youtube

http://www.youtube.com/watch?v=yFbrnFzUc0U

. Ada keindahan dalam kesederhanaan dibalik semua fungsi-fungsi simbol.

Kalau ada dua penyelesaian bagi suatu permasalahan, pilihlah yang paling [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myscienceblogs.com/matematika/2009/06/05/simplicity/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tebak Angka</title>
		<link>http://myscienceblogs.com/matematika/2009/06/05/tebak-angka-2/</link>
		<comments>http://myscienceblogs.com/matematika/2009/06/05/tebak-angka-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 01:37:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yuti</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Teka-teki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myscienceblogs.com/matematika/2009/06/05/tebak-angka-2/</guid>
		<description><![CDATA[Jika
1 = 5; 2 = 25; 3 = 325; 4 = 4325

maka 5 = ?
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myscienceblogs.com/matematika/2009/06/05/tebak-angka-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
