<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/wordpress-mu-1.2.4" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Menanam Pohon</title>
	<link>http://myscienceblogs.com/matematika/2008/04/30/menanam-pohon/</link>
	<description>Just another Myscienceblogs.com weblog</description>
	<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 09:34:34 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=wordpress-mu-1.2.4</generator>

	<item>
		<title>By: yuti</title>
		<link>http://myscienceblogs.com/matematika/2008/04/30/menanam-pohon/#comment-3171</link>
		<author>yuti</author>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 13:25:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://myscienceblogs.com/matematika/2008/04/30/menanam-pohon/#comment-3171</guid>
		<description>masih ada kemungkinan lain juga... jika bentuk kebunnya tidak berbentuk persegi tapi piramid, L, S dsb...

Soal-soal seperti ini merupakan jenis pertanyaan open question yang jawabannya beragam, dan benar atau salahnya dinilai dari argumentasi pembangunnya..

Andaikan soal ini dipahami sebagai jarak antar pohonnya satu sama lain adalah satu meter, bagaimana menyusunnya? Tetap saja diperlukan sebuah penjelasan fisik...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>masih ada kemungkinan lain juga&#8230; jika bentuk kebunnya tidak berbentuk persegi tapi piramid, L, S dsb&#8230;</p>
<p>Soal-soal seperti ini merupakan jenis pertanyaan open question yang jawabannya beragam, dan benar atau salahnya dinilai dari argumentasi pembangunnya..</p>
<p>Andaikan soal ini dipahami sebagai jarak antar pohonnya satu sama lain adalah satu meter, bagaimana menyusunnya? Tetap saja diperlukan sebuah penjelasan fisik&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Matematika SMA</title>
		<link>http://myscienceblogs.com/matematika/2008/04/30/menanam-pohon/#comment-3170</link>
		<author>Matematika SMA</author>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 09:56:25 +0000</pubDate>
		<guid>http://myscienceblogs.com/matematika/2008/04/30/menanam-pohon/#comment-3170</guid>
		<description>Oops, salah ya.
kalau harus 10 m2 kayaknya jawaban yang mungkin ( kalau bilangannya harus bulat cuma 1m x 10m dan 2m x 5m ) cuma dua. Kalau pasangan salah satunya harus bulat, kayaknya yang angkanya bagus cuma 4m x 2,5m dan 0,5m x 20m.
BTW, untuk soalnya apa tidak lebih mudah dipahami jika "jarak antar pohonnya satu sama lain adalah satu meter" daripada "tiap satu meter persegi akan ditanam empat batang pohon", karena menimbulkan interpretasi yabg lain.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oops, salah ya.<br />
kalau harus 10 m2 kayaknya jawaban yang mungkin ( kalau bilangannya harus bulat cuma 1m x 10m dan 2m x 5m ) cuma dua. Kalau pasangan salah satunya harus bulat, kayaknya yang angkanya bagus cuma 4m x 2,5m dan 0,5m x 20m.<br />
BTW, untuk soalnya apa tidak lebih mudah dipahami jika &#8220;jarak antar pohonnya satu sama lain adalah satu meter&#8221; daripada &#8220;tiap satu meter persegi akan ditanam empat batang pohon&#8221;, karena menimbulkan interpretasi yabg lain.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: yuti</title>
		<link>http://myscienceblogs.com/matematika/2008/04/30/menanam-pohon/#comment-3169</link>
		<author>yuti</author>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 07:19:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://myscienceblogs.com/matematika/2008/04/30/menanam-pohon/#comment-3169</guid>
		<description>Jawaban penyangkal untuk matematika SMA: coba bandingkan bentuk lahan 2m x 5m dengan lahan 1m  x 10m, pada lahan 2x5, jumlah tongkat adalah 18 tongkat, sedangkan pada lahan 1x10, tongkatnya adalah sebanyak 22..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jawaban penyangkal untuk matematika SMA: coba bandingkan bentuk lahan 2m x 5m dengan lahan 1m  x 10m, pada lahan 2&#215;5, jumlah tongkat adalah 18 tongkat, sedangkan pada lahan 1&#215;10, tongkatnya adalah sebanyak 22..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Matematika SMA</title>
		<link>http://myscienceblogs.com/matematika/2008/04/30/menanam-pohon/#comment-3167</link>
		<author>Matematika SMA</author>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 03:59:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://myscienceblogs.com/matematika/2008/04/30/menanam-pohon/#comment-3167</guid>
		<description>karena "tiap satu meter persegi akan ditanam empat batang pohon"( berapapun kombinasi ukurannya pastinya akan diperlukan 4 batang permeter persegi ) , maka akan diperlukan 40 batang.
Benar ngga ya !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>karena &#8220;tiap satu meter persegi akan ditanam empat batang pohon&#8221;( berapapun kombinasi ukurannya pastinya akan diperlukan 4 batang permeter persegi ) , maka akan diperlukan 40 batang.<br />
Benar ngga ya !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: TGH. Nizar AL-Kadiri</title>
		<link>http://myscienceblogs.com/matematika/2008/04/30/menanam-pohon/#comment-3050</link>
		<author>TGH. Nizar AL-Kadiri</author>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 02:44:26 +0000</pubDate>
		<guid>http://myscienceblogs.com/matematika/2008/04/30/menanam-pohon/#comment-3050</guid>
		<description>bagaimana pun pola yang di buat untuk mencapai 10 m2, maka sebenarnya mungkin bisa dihitung dengan permeternya 4 pohon. namun karena pola yang mungkin bisa mengurangi dan menambah... maka perlu dicari dulu peluang terjafdinya... coba dulu dah ya.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bagaimana pun pola yang di buat untuk mencapai 10 m2, maka sebenarnya mungkin bisa dihitung dengan permeternya 4 pohon. namun karena pola yang mungkin bisa mengurangi dan menambah&#8230; maka perlu dicari dulu peluang terjafdinya&#8230; coba dulu dah ya.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ruby</title>
		<link>http://myscienceblogs.com/matematika/2008/04/30/menanam-pohon/#comment-3046</link>
		<author>ruby</author>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 08:01:42 +0000</pubDate>
		<guid>http://myscienceblogs.com/matematika/2008/04/30/menanam-pohon/#comment-3046</guid>
		<description>mungkin!!!!!lahan angan2!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mungkin!!!!!lahan angan2!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: yuti</title>
		<link>http://myscienceblogs.com/matematika/2008/04/30/menanam-pohon/#comment-3034</link>
		<author>yuti</author>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 02:24:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://myscienceblogs.com/matematika/2008/04/30/menanam-pohon/#comment-3034</guid>
		<description>waduh, masa jawabannya tak terdefinisi? 

1/20</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>waduh, masa jawabannya tak terdefinisi? </p>
<p>1/20</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Raynaldo</title>
		<link>http://myscienceblogs.com/matematika/2008/04/30/menanam-pohon/#comment-3022</link>
		<author>Raynaldo</author>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 06:38:26 +0000</pubDate>
		<guid>http://myscienceblogs.com/matematika/2008/04/30/menanam-pohon/#comment-3022</guid>
		<description>~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
