<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Fraktal: Keindahan Bilangan &#38; Visual</title>
	<link>http://myscienceblogs.com/matematika/2008/01/27/fraktal-keindahan-bilangan-visual/</link>
	<description>Just another Myscienceblogs.com weblog</description>
	<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 15:02:58 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>By: Aini</title>
		<link>http://myscienceblogs.com/matematika/2008/01/27/fraktal-keindahan-bilangan-visual/#comment-2995</link>
		<dc:creator>Aini</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 07:46:57 +0000</pubDate>
		<guid>http://myscienceblogs.com/matematika/2008/01/27/fraktal-keindahan-bilangan-visual/#comment-2995</guid>
		<description>&lt;p&gt;Bilangan fibonacci merupakan rumus matematis Ilahi dalam melukis mahakaryaNya dalam kanvas alam semesta. Bahkan proporsi tubuh kita ini juga mengikuti angka emas yg diperoleh dari deret fibonacci. Subhanallah&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bilangan fibonacci merupakan rumus matematis Ilahi dalam melukis mahakaryaNya dalam kanvas alam semesta. Bahkan proporsi tubuh kita ini juga mengikuti angka emas yg diperoleh dari deret fibonacci. Subhanallah</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gustina Kurbaita</title>
		<link>http://myscienceblogs.com/matematika/2008/01/27/fraktal-keindahan-bilangan-visual/#comment-2897</link>
		<dc:creator>Gustina Kurbaita</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Mar 2008 04:11:56 +0000</pubDate>
		<guid>http://myscienceblogs.com/matematika/2008/01/27/fraktal-keindahan-bilangan-visual/#comment-2897</guid>
		<description>&lt;p&gt;Good!&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Good!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
