<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Putaran Otong</title>
	<link>http://myscienceblogs.com/matematika/2007/11/04/putaran-otong/</link>
	<description>Just another Myscienceblogs.com weblog</description>
	<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 13:45:11 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>By: abumuadz</title>
		<link>http://myscienceblogs.com/matematika/2007/11/04/putaran-otong/#comment-3489</link>
		<dc:creator>abumuadz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 16:08:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://myscienceblogs.com/matematika/2007/11/04/putaran-otong/#comment-3489</guid>
		<description>&lt;p&gt;kalo yang menjadi sumbu tidak terpatok ama sisi buku. sudut 90 insyaAllah bisa terjadi.
tapi bila tetap terpatok ama sisi buku ABCD maka saya belum menemukan jawabannya.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kalo yang menjadi sumbu tidak terpatok ama sisi buku. sudut 90 insyaAllah bisa terjadi.<br />
tapi bila tetap terpatok ama sisi buku ABCD maka saya belum menemukan jawabannya.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jaenudin SMaN 1 Cjr</title>
		<link>http://myscienceblogs.com/matematika/2007/11/04/putaran-otong/#comment-3307</link>
		<dc:creator>Jaenudin SMaN 1 Cjr</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 08:11:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://myscienceblogs.com/matematika/2007/11/04/putaran-otong/#comment-3307</guid>
		<description>&lt;p&gt;wah soalnya sulit bangetts udah beberapa hari mencari jawabannya tapi gak ada jawabannya...&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wah soalnya sulit bangetts udah beberapa hari mencari jawabannya tapi gak ada jawabannya&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: imam</title>
		<link>http://myscienceblogs.com/matematika/2007/11/04/putaran-otong/#comment-3162</link>
		<dc:creator>imam</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 05:00:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://myscienceblogs.com/matematika/2007/11/04/putaran-otong/#comment-3162</guid>
		<description>&lt;p&gt;maaf,
saya sudah coba putar 180 deg sumbu AC, lalu 180 lagi sumbu BD, namun hasilnya kok bukan 90 ya? tapi 45....&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>maaf,<br />
saya sudah coba putar 180 deg sumbu AC, lalu 180 lagi sumbu BD, namun hasilnya kok bukan 90 ya? tapi 45&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Setiawan</title>
		<link>http://myscienceblogs.com/matematika/2007/11/04/putaran-otong/#comment-2588</link>
		<dc:creator>Setiawan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2008 07:25:49 +0000</pubDate>
		<guid>http://myscienceblogs.com/matematika/2007/11/04/putaran-otong/#comment-2588</guid>
		<description>&lt;p&gt;Ohhhh.... Iya2...
maksudnya sumbu putar pertama dengan yang kedua harus 45 Derajat kan???&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ohhhh&#8230;. Iya2&#8230;<br />
maksudnya sumbu putar pertama dengan yang kedua harus 45 Derajat kan???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: batanx</title>
		<link>http://myscienceblogs.com/matematika/2007/11/04/putaran-otong/#comment-2580</link>
		<dc:creator>batanx</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 07:58:35 +0000</pubDate>
		<guid>http://myscienceblogs.com/matematika/2007/11/04/putaran-otong/#comment-2580</guid>
		<description>&lt;p&gt;misal sisi buku ABCD, pertama putar 180 dengan sumbu putar A kmdian putar dengan sumbu putar AC..Coba d.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>misal sisi buku ABCD, pertama putar 180 dengan sumbu putar A kmdian putar dengan sumbu putar AC..Coba d.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Holy Guy</title>
		<link>http://myscienceblogs.com/matematika/2007/11/04/putaran-otong/#comment-2350</link>
		<dc:creator>Holy Guy</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Dec 2007 18:25:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://myscienceblogs.com/matematika/2007/11/04/putaran-otong/#comment-2350</guid>
		<description>&lt;p&gt;hahaha..
keknya penjelasan w agak rumit ya
gini aja anggap ada buku itu punya empat titik sudut A,B,C,&#38;D
coba putar bukunya dengan AC sebagai sumbunya 180 derajat.
kemudian putar bukunya lagi tapi dengan BD sebagai sumbunya sekarang.
jadi selamat mencoba.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hahaha..<br />
keknya penjelasan w agak rumit ya<br />
gini aja anggap ada buku itu punya empat titik sudut A,B,C,&amp;D<br />
coba putar bukunya dengan AC sebagai sumbunya 180 derajat.<br />
kemudian putar bukunya lagi tapi dengan BD sebagai sumbunya sekarang.<br />
jadi selamat mencoba.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Setiawan</title>
		<link>http://myscienceblogs.com/matematika/2007/11/04/putaran-otong/#comment-2347</link>
		<dc:creator>Setiawan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Dec 2007 07:23:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://myscienceblogs.com/matematika/2007/11/04/putaran-otong/#comment-2347</guid>
		<description>&lt;p&gt;@Holy Guy
setelah saya coba cara yang anda berikan, buku itu tidak berada di posisi 90 derajat...
atau memang saya yang tidak mengerti penjelasan anda...&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;menurut saya, pertama-tama buku itu harus dalam keadaan terbuka, kemudian putar salah satu sisi buku itu 180 derajat, sehingga buku itu kemudian menutup, dan berposisi 90 derajat, lalu putar buku itu 180 derajat ke sembarang arah...&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;maka buku itu akhirnya akan berada di posisi 90 derajat posisinya semula....&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Holy Guy<br />
setelah saya coba cara yang anda berikan, buku itu tidak berada di posisi 90 derajat&#8230;<br />
atau memang saya yang tidak mengerti penjelasan anda&#8230;</p>
<p>menurut saya, pertama-tama buku itu harus dalam keadaan terbuka, kemudian putar salah satu sisi buku itu 180 derajat, sehingga buku itu kemudian menutup, dan berposisi 90 derajat, lalu putar buku itu 180 derajat ke sembarang arah&#8230;</p>
<p>maka buku itu akhirnya akan berada di posisi 90 derajat posisinya semula&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Holy Guy</title>
		<link>http://myscienceblogs.com/matematika/2007/11/04/putaran-otong/#comment-2341</link>
		<dc:creator>Holy Guy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2007 19:17:34 +0000</pubDate>
		<guid>http://myscienceblogs.com/matematika/2007/11/04/putaran-otong/#comment-2341</guid>
		<description>&lt;p&gt;Oh.. Iya.
Btw, salam kenal ya semuanya....
Orang baru... hehehehe&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oh.. Iya.<br />
Btw, salam kenal ya semuanya&#8230;.<br />
Orang baru&#8230; hehehehe</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Holy Guy</title>
		<link>http://myscienceblogs.com/matematika/2007/11/04/putaran-otong/#comment-2340</link>
		<dc:creator>Holy Guy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2007 18:59:46 +0000</pubDate>
		<guid>http://myscienceblogs.com/matematika/2007/11/04/putaran-otong/#comment-2340</guid>
		<description>&lt;p&gt;Sumbu putarnya adalah sisi miring dari panjang dan lebar buku itu. setelah diputar 180 derajat. putar lagi dengan sumbu miring yang lainnya. maka dapat dech jawabannya..
ha...ha....ha....&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sumbu putarnya adalah sisi miring dari panjang dan lebar buku itu. setelah diputar 180 derajat. putar lagi dengan sumbu miring yang lainnya. maka dapat dech jawabannya..<br />
ha&#8230;ha&#8230;.ha&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: yuti</title>
		<link>http://myscienceblogs.com/matematika/2007/11/04/putaran-otong/#comment-2326</link>
		<dc:creator>yuti</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2007 05:23:58 +0000</pubDate>
		<guid>http://myscienceblogs.com/matematika/2007/11/04/putaran-otong/#comment-2326</guid>
		<description>&lt;p&gt;yup, boleh ke arah manapun(kuncinya memang itu)&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yup, boleh ke arah manapun(kuncinya memang itu)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
