<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Intermezo</title>
	<link>http://myscienceblogs.com/matematika/2007/10/24/intermezo-2/</link>
	<description>Just another Myscienceblogs.com weblog</description>
	<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 17:16:42 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>By: TGH.Nizar AL_Kadiri</title>
		<link>http://myscienceblogs.com/matematika/2007/10/24/intermezo-2/#comment-2183</link>
		<dc:creator>TGH.Nizar AL_Kadiri</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2007 03:44:04 +0000</pubDate>
		<guid>http://myscienceblogs.com/matematika/2007/10/24/intermezo-2/#comment-2183</guid>
		<description>&lt;p&gt;ya matematika begitu. harus banyak latihan soal. disana dah letak perbedaannya matematika dengan pelajaran yang laennya. matematika ityu bukan pelajaran menghafal.key...&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ya matematika begitu. harus banyak latihan soal. disana dah letak perbedaannya matematika dengan pelajaran yang laennya. matematika ityu bukan pelajaran menghafal.key&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ian</title>
		<link>http://myscienceblogs.com/matematika/2007/10/24/intermezo-2/#comment-1622</link>
		<dc:creator>ian</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 05:14:25 +0000</pubDate>
		<guid>http://myscienceblogs.com/matematika/2007/10/24/intermezo-2/#comment-1622</guid>
		<description>&lt;p&gt;@wiwik: thanks.. ide bagus pake pola, itu jarang sekali diajarkan di sekolah.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@wiwik: thanks.. ide bagus pake pola, itu jarang sekali diajarkan di sekolah.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anis</title>
		<link>http://myscienceblogs.com/matematika/2007/10/24/intermezo-2/#comment-1611</link>
		<dc:creator>Anis</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2007 14:08:06 +0000</pubDate>
		<guid>http://myscienceblogs.com/matematika/2007/10/24/intermezo-2/#comment-1611</guid>
		<description>&lt;p&gt;Mau dong dikirim filenya. Aku save gak bisa ya? Tks&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mau dong dikirim filenya. Aku save gak bisa ya? Tks</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: yuti</title>
		<link>http://myscienceblogs.com/matematika/2007/10/24/intermezo-2/#comment-1609</link>
		<dc:creator>yuti</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2007 09:58:13 +0000</pubDate>
		<guid>http://myscienceblogs.com/matematika/2007/10/24/intermezo-2/#comment-1609</guid>
		<description>&lt;p&gt;yup, melihat pola merupakan salah satu kunci matematika dalam membuktikan sebuah rumus, yaitu induksi&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yup, melihat pola merupakan salah satu kunci matematika dalam membuktikan sebuah rumus, yaitu induksi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: wiwik</title>
		<link>http://myscienceblogs.com/matematika/2007/10/24/intermezo-2/#comment-1603</link>
		<dc:creator>wiwik</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2007 04:11:32 +0000</pubDate>
		<guid>http://myscienceblogs.com/matematika/2007/10/24/intermezo-2/#comment-1603</guid>
		<description>&lt;p&gt;sory ralat pada nomor 4 tertulis 2^5-2^3=16=2^4
seharusnya 2^5-2^4=16=2^4.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sory ralat pada nomor 4 tertulis 2^5-2^3=16=2^4<br />
seharusnya 2^5-2^4=16=2^4.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: wiwik</title>
		<link>http://myscienceblogs.com/matematika/2007/10/24/intermezo-2/#comment-1602</link>
		<dc:creator>wiwik</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2007 04:00:43 +0000</pubDate>
		<guid>http://myscienceblogs.com/matematika/2007/10/24/intermezo-2/#comment-1602</guid>
		<description>&lt;p&gt;@ian: 2^2004-2^2003 bisa dilihat polanya tuh (cara SD khan)
misalkan aja dengan angka sederhana.
1.   2^2-2^1 =2 =2^1
2.   2^3-2^2 =4 =2^2
3.   2^4-2^3 =8 =2^3
4.   2^5-2^3 =16=2^4
dan seterusnya
kalo diperhatikan ternyata jawabanya sama dengan bilangan pengurangnya.
maka berdasarkan pola yang ada maka dapat disimpulkan bahwa
2^2004-2^2003 = 2^2003&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;cara ini sangat aman untuk anak SD (melihat pola)
semoga manfaat&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ian: 2^2004-2^2003 bisa dilihat polanya tuh (cara SD khan)<br />
misalkan aja dengan angka sederhana.<br />
1.   2^2-2^1 =2 =2^1<br />
2.   2^3-2^2 =4 =2^2<br />
3.   2^4-2^3 =8 =2^3<br />
4.   2^5-2^3 =16=2^4<br />
dan seterusnya<br />
kalo diperhatikan ternyata jawabanya sama dengan bilangan pengurangnya.<br />
maka berdasarkan pola yang ada maka dapat disimpulkan bahwa<br />
2^2004-2^2003 = 2^2003</p>
<p>cara ini sangat aman untuk anak SD (melihat pola)<br />
semoga manfaat</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: yuti</title>
		<link>http://myscienceblogs.com/matematika/2007/10/24/intermezo-2/#comment-1600</link>
		<dc:creator>yuti</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2007 03:17:46 +0000</pubDate>
		<guid>http://myscienceblogs.com/matematika/2007/10/24/intermezo-2/#comment-1600</guid>
		<description>&lt;p&gt;@ian: 2^2004-2^2003=2^2003(2^1-2^0)
                   =2^2003(2-1)
                   =2^2003
Cara SD? Seingat saya, fungsi pangkat diajarkan di SMP, namun secara konsep, anak SD juga bisa melakukakannya.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;@dhani:hehe, ngga tau mas, maklum gambarnya dikirim teman:)&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ian: 2^2004-2^2003=2^2003(2^1-2^0)<br />
                   =2^2003(2-1)<br />
                   =2^2003<br />
Cara SD? Seingat saya, fungsi pangkat diajarkan di SMP, namun secara konsep, anak SD juga bisa melakukakannya.</p>
<p>@dhani:hehe, ngga tau mas, maklum gambarnya dikirim teman:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dhani</title>
		<link>http://myscienceblogs.com/matematika/2007/10/24/intermezo-2/#comment-1592</link>
		<dc:creator>dhani</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 18:13:01 +0000</pubDate>
		<guid>http://myscienceblogs.com/matematika/2007/10/24/intermezo-2/#comment-1592</guid>
		<description>&lt;p&gt;Rada OOT dikit gak apa2 yah. Cuma pengen tahu, efek grafisnya dibikin pakai software apa? Jadi naksir nih.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rada OOT dikit gak apa2 yah. Cuma pengen tahu, efek grafisnya dibikin pakai software apa? Jadi naksir nih.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ian</title>
		<link>http://myscienceblogs.com/matematika/2007/10/24/intermezo-2/#comment-1578</link>
		<dc:creator>ian</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 11:04:42 +0000</pubDate>
		<guid>http://myscienceblogs.com/matematika/2007/10/24/intermezo-2/#comment-1578</guid>
		<description>&lt;p&gt;berapa nilai 2^2004-2^2003,&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;bisa pake cara SD gak ?
thnks&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>berapa nilai 2^2004-2^2003,</p>
<p>bisa pake cara SD gak ?<br />
thnks</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: yuti</title>
		<link>http://myscienceblogs.com/matematika/2007/10/24/intermezo-2/#comment-1477</link>
		<dc:creator>yuti</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 06:04:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://myscienceblogs.com/matematika/2007/10/24/intermezo-2/#comment-1477</guid>
		<description>&lt;p&gt;gradiennya nol&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gradiennya nol</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
